Mobilkranar
För Havator är inget lyft för stort eller för litet.
Kontakta oss
+46 771 51 00 00
Funderar du på vilken kran du behöver?
Testa även vår krankalkylator eller skicka en bokningsförfrågan direkt för personlig hjälp.
Mobilkranens styrkor är snabbhet, effektivitet och flexibilitet
En mobilkran med teleskopbom är ett lämpligt val för ett stort antal lyftarbeten. Tack vare sin flexibilitet är den mycket lämplig för små och stora lyft.
Fordonschassit gör att kranen är enkel och snabb att flytta till byggarbetsplatsen och kräver inte mycket utrymme på plats.
Våra mobilkranar omfattar ett brett utbud av kranar med en lyftkapacitet mellan 40 och 800 ton.
Våra allterrängkranar
Märke & modell | Lyftkapacitet (t) | Bomlängd (m) | Jib (m) | Broschyr |
---|---|---|---|---|
Demag AC 40 City | 40 | 31,2 | 13 | Broschyr |
Tadano AC 3.045-1 City | 45 | 31,2 | 13 | Broschyr |
Demag AC 50-1 | 50 | 40 | 17,6 | Broschyr |
Liebherr LTM 1050-3.1 | 50 | 38 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1055-3.1 | 55 | 40 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1055-3.2 | 55 | 40 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1060-3.1 | 60 | 48 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1070-4.1 | 70 | 50 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1070-4.2 | 70 | 50 | 16 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 70G-4 | 70 | 52,1 | 16 | Broschyr |
Liebherr LTM 1090-4.1 | 90 | 50 | 19 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 90G-4 | 90 | 51,2 | 18 | Broschyr |
Liebherr LTM 1095-5.1 | 95 | 58 | 19 | Broschyr |
Demag AC 100-4L | 100 | 59,4 | 27 | Broschyr |
Liebherr LTM 1100-5.2 | 100 | 52 | 33 | Broschyr |
Liebherr LTM 1110-5.1 | 110 | 60 | 19 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 110G-5 | 110 | 52 | 30,1 | Broschyr |
Liebherr LTM 1130-5.1 | 130 | 60 | 33 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 130G-5 | 130 | 60 | 32 | Broschyr |
Tadano AC 5.130-1 | 130 | 59,8 | 33 | Broschyr |
Liebherr LTM 1150-5.3 | 150 | 66 | 19 | Broschyr |
Demag AC 160-5 | 160 | 68 | 33 | Broschyr |
Grove GMK 5170 | 170 | 64 | 34 | Broschyr |
Liebherr LTM 1200-5.1 | 200 | 72 | 36 | Broschyr |
Tadano AC 5.220L-1 | 220 | 78 | 21 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 220G-5 | 220 | 68 | 37,2 | Broschyr |
Liebherr LTM 1220-5.2 | 220 | 60 | 22 | Broschyr |
Liebherr LTM 1230-5.1 | 230 | 75 | 20 | Broschyr |
Liebherr LTM 1250-6.1 | 250 | 72 | 36 | Broschyr |
Liebherr LTM 1300-6.2 | 300 | 78 | 70 | Broschyr |
Tadano Faun ATF 400G-6 | 400 | 60 | 76 | Broschyr |
Tadano AC 7.450-1 | 450 | 80 | 81 | Broschyr |
Demag AC 500-2 | 500 | 56 | 90 | Broschyr |
Liebherr LTM 1750-9.1 | 800 | 52 | 91 | Broschyr |
Lämplig för alla typer av lyftarbeten
Förutom chassimonterade kranar med teleskopbommar finns det många andra effektiva kranar i vår flotta för olika jobb.
Industri- och terrängkranar är snabbrörliga mellan lyftplatser, utan att man behöver tumma på säkerheten. De rör sig smidigt även i svårare terräng och är perfekt anpassade för de flesta industri-, bygg- och vindkraftsiterna. Dessa off-road kapabla, kraftfulla och robusta kranar är utrustade med den högsta nivån av säkerhetsfunktioner.
Den tvåaxlade industrikranen (rough terrain crane) har lyftkapaciteten från 30 till 120 ton. Kranen lämpar sig utmärkt på byggplatser och industrier där utrymmet kan vara litet. Den chassiburna fackverkskranen i tur är ett säkert val för ett brett utbud av tyngre lyft på plats. Våra samtliga chassiburna fackverkskranar lyfter 600 ton.
Video
Funderar du på vilken kran du behöver?
Testa även vår krankalkylator eller skicka en bokningsförfrågan direkt för personlig hjälp.